| 货号 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 规格 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSDGIC-070-3-25 | 桔青霉素 免疫亲和柱 | ¥99,999.00 | 盒 | 25T | - |
| AMSHU0030019 | 欧陆Peanut花生检测试剂盒 | ¥99,999.00 | 盒 | 80T | - |
| AMSHU0030023 | 欧陆大豆SOY检测试剂盒 | ¥99,999.00 | 盒 | 96T | - |
| AMSS-420188-M | 正己烷中甲霜灵溶液,100μg/mL | ¥99,999.00 | 瓶 | 1ML | - |
| AMSRBZ0102-500 | 氢氧化钾 -乙醇溶液 | ¥99,999.00 | 瓶 | 500ML | - |
| AMSYSSJ-031 | 氨基甲酸酯类农药残留测定用衍生试剂包 | ¥2,000.00 | 盒 | 1000ML | - |
| AMSSTD#9402 | 水中草甘膦|GB/T 23750 | ¥99,999.00 | 瓶 | 1.2ML | 1000μg/ml |
| AMSRP014FG-20 | 淀粉总量酶法分析试剂盒(分光光度计) | ¥99,999.00 | 盒 | 20T | - |
| AMSWCX5006 | 混合型弱阳离子交换柱WCX500mg/6ml | ¥99,999.00 | 盒 | 30T | - |
| AMSMRM-D00C00-5 | 玉米粉中呕吐毒素质控样品(PRS-030Q-FD,呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇)快速荧光定量检测卡配套) | ¥52.80 | 袋 | - | 5g |
| AMSMRM-Z00C00-5 | 玉米粉中玉米赤霉烯酮质控样品(PRS-020Q-FD,玉米赤霉烯酮快速荧光定量检测卡配套) | ¥52.80 | 袋 | 5G | 5g |
| AMSMRM-A00C00-5 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1质控样品(EKT-010,黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒配套,10-25ppb) | ¥150.00 | 瓶 | 5.00±0.05G | 10-25ppb |
| AMSDGIC-020-3/ | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | ¥0.00 | 支 | 3ML | - |
| AMSDGIC-020-3-25 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱-3mL | ¥0.00 | 盒 | 25T | 3ml |
| AMSPRS-021-50 | 玉米赤霉烯酮荧光定量快速检测卡 | ¥1,800.00 | 盒 | 50T | PRS-021 |
| AMSPRS-021-100 | 玉米赤霉烯酮荧光定量快速检测卡 | ¥3,500.00 | 盒 | 100T | PRS-021 |









